Aggiornamento sulla cometa C/2018 Y1 e nuove scoperte

Un aggiornamento sulla cometa C/2018 Y1 Iwamoto) con le effemeridi (calcoalte con Guide) ed una previsone della magnitudine totale puramente indicativa.
Il moto proprio è espresso in secondi d'arco/minuto. Iwamoto (C/2018 Y1) 

Data   AR   Declinazione  r  delta   mag   Elong  Fase
27 Dic 2018 14h16m45.17s S24 20' 28.3" 1.4255 1.7304 12.7 55.5 34.6
01 Gen 2019 14h15m08.26s S23 59' 43.6" 1.3945 1.5767 12.4 60.9 38.0
06 Gen 2019 14h12m26.05s S23 31' 43.5" 1.3667 1.4165 12.1 66.6 41.3
11 Gen 2019 14h08m12.29s S22 52' 50.0" 1.3423 1.2506 11.8 72.7 44.4
16 Gen 2019 14h01m44.96s S21 56' 54.0" 1.3217 1.0804 11.4 79.5 47.0
21 Gen 2019 13h51m52.17s S20 32' 41.5" 1.3050 0.9075 10.9 87.1 48.9
26 Gen 2019 13h36m20.39s S18 17' 39.0" 1.2925 0.7347 10.4 96.4 49.2
31 Gen 2019 13h10m38.86s S14 21' 23.8" 1.2844 0.5669 9.9 108.7 46.6
05 Feb 2019 12h25m03.21s S 6 43' 53.5" 1.2807 0.4161 9.2 127.1 37.9
10 Feb 2019 11h00m42.56s N 8 08' 37.6" 1.2815 0.3132 8.6 157.4 17.2
15 Feb 2019 8h51m20.43s N26 14' 44.1" 1.2868 0.3129 8.6 160.5 14.8
20 Feb 2019 6h56m58.71s N34 04' 06.8" 1.2966 0.4156 9.2 130.3 35.6
25 Feb 2019 5h51m04.02s N35 16' 27.9" 1.3106 0.5667 9.9 111.8 44.5
02 Mar 2019 5h15m16.87s N34 58' 04.2" 1.3287 0.7352 10.6 99.6 47.3
07 Mar 2019 4h54m35.30s N34 28' 29.2" 1.3507 0.9093 11.1 90.4 47.3
12 Mar 2019 4h41m52.60s N34 03' 10.9" 1.3763 1.0839 11.6 82.9 45.7
17 Mar 2019 4h33m45.95s N33 44' 10.8" 1.4053 1.2564 12.0 76.3 43.4
22 Mar 2019 4h28m30.94s N33 30' 48.3" 1.4374 1.4252 12.3 70.3 40.7
27 Mar 2019 4h25m09.77s N33 22' 01.9" 1.4722 1.5890 12.7 64.7 37.8
01 Apr 2019 4h23m08.28s N33 17' 00.6" 1.5096 1.7473 13.0 59.5 34.8
06 Apr 2019 4h22m04.64s N33 15' 04.7" 1.5493 1.8991 13.3 54.5 31.7 

Seguono gli elementi orbitali pubblicati in questi giorni relativi alla C/2018 Y1 e a tre nuove comete scoperte recentement (mag > 17). 

P/2018 P3 (PANSTARRS)
M.P.E.C. 2018-Y53 20 dicembre 2018 Epoch 2018 Oct. 9.0 TT = JDT 2458400.5 T 2018 Oct. 9.45843 TT q 1.7564485(2000.0) n 0.18902481 Peri. 305.88345 a 3.0069313 Node 59.20996 e 0.4158668 Incl. 8.90912 P 5.21 C/2018 Y1 (Iwamoto)

M.P.E.C. 2018-Y69 26 dicembre 2018 T 2019 Feb. 6.59314 TT q 1.2804722 (2000.0) Peri. 357.94768 Node 147.20883 e 1.0 Incl. 160.43789 C/2018 X2 (Fitzsimmons)

M.P.E.C. 2018-Y70 26 dicembre 2018 Epoch 2019 July 16.0 TT = JDT 2458680.5 T 2019 July 8.56916 TT q 2.1271948 (2000.0) Peri. 161.99685 Node 340.84824 e 0.9844929 Incl. 23.06664 C/2018 W2 (Africano)

M.P.E.C. 2018-Y71 26 dicembre 2018 Epoch 2019 Apr. 27.0 TT = JDT 2458600.5 T 2019 Sept. 6.03516 TT q 1.4532923 (2000.0) Peri. 158.08575 Node 181.83720 e 0.9984016 Incl. 116.61339

Categoria: